Terça-Feira, 28 de outubro de 2014
| MUNICÍPIOS DO MARANHÃO | DILMA | AÉCIO |
| Açailândia | 65,34% | 34,66% |
| Afonso Cunha | 92,65% | 7,35% |
| Água Doce | 87,11% | 12,89% |
| Alcântara | 89,56% | 10,44% |
| Aldeias Altas | 82,51% | 17,49% |
| Altamira do Maranhão | 82,14% | 17,86% |
| Alto Alegre do Maranhão | 85,44% | 14,56% |
| Alto Alegre do Pindaré | 86,91% | 13,9% |
| Alto do Parnaíba | 68,92% | 31,8% |
| Amapá do Maranhão | 71,74% | 28,26% |
| Amarante do Maranhão | 78,93% | 21,57% |
| Anajatuba | 89,75% | 10,25% |
| Anapurus | 86,58% | 13,42% |
| Apicum Açu | 80,83% | 19,17% |
| Araguanã | 91,1% | 8,99% |
| Araioses | 86,61% | 13,39% |
| Arame | 72,07% | 27,93% |
| Arari | 82,60% | 17,40% |
| Axixá | 88,57% | 11,43% |
| Bacabal | 77,37% | 22,63% |
| Bacabeira | 88,43% | 11,57% |
| Bacuri | 80,66% | 19,34% |
| Bacurituba | 87,36% | 12,64% |
| Balsas | 65,24% | 34,66% |
| Barão de Grajaú | 83,87% | 16,13% |
| Barra do Corda | 75,21% | 24,79% |
| Barreirinhas | 87,14% | 12,86% |
| Belágua | 93,93% | 6,07% |
| Bela Vista do Maranhão | 88,80% | 11,20% |
| Benedito Leite | 81,64% | 18,38% |
| Bequimão | 80,97% | 19,03% |
| Bernardo do Mearim | 84,52% | 15,48% |
| Boa Vista do Gurupi | 79,00% | 21,00% |
| Bom Jardim | 83,34% | 16,66% |
| Bom Jesus das Selvas | 77,32% | 22,68% |
| Bom Lugar | 83,69% | 16,31% |
| Brejo | 85,40% | 14,60% |
| Brejo de Areia | 77,05% | 22,95% |
| Buriti | 85,33% | 14,67% |
| Buriti Bravo | 85,29% | 14,71% |
| Buriticupu | 79,35% | 20,65% |
| Buritirana | 75,80% | 24,20% |
| Cachoeira Grande | 91,74% | 8,26% |
| Cajapió | 90,82% | 9,18% |
| Cajari | 93,02% | 6,98% |
| Campestre do Maranhão | 84,03% | 15,97% |
| Cândido Mendes | 77,82% | 22,18% |
| Cantanhede | 87,50% | 12,50% |
| Capinzal do Norte | 77,85% | 22,15% |
| Carolina | 74,91% | 25,09% |
| Carutapera | 74,72% | 25,28% |
| Caxias | 84,38% | 15,62% |
| Cedral | 87,25% | 12,75% |
| Central do Maranhão | 93,19% | 6,81% |
| Centro do Guilherme | 89,32% | 10,68% |
| Centro Novo do Maranhão | 86,09% | 13,91% |
| Chapadinha | 83,56% | 16,42% |
0 comentários: