quinta-feira, 25 de julho de 2019

Veja a relação de resultados e médias da prova objetiva e da redação, no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares de Santa Quitéria do Maranhão

Compartilhar




O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Santa Quitéria do Maranhão, com o apoio da Prefeitura, do Ministério Público e da Secretaria Municipal de Assistência social divulga a relação de resultados e médias individuais, da prova objetiva e da redação, no concurso público que visa escolher os próximos conselheiros do órgão. A lista, trás os nomes dos (as) candidatos (as) habilitados (as) e não – habilitados (as) a prosseguir no certame.


MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROCESSO DE ESCOLHA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EDITAL 001/2019
CARGO: CONSELHEIRO (A) TUTELAR GABARITO FINAL DA PROVA OBJETIVA


QUESTÃO RESPOSTA
01 D
02 A
03 C
04 C
05 D
06 D
07 C
08 D
09 A
10 B
11 A
12 B
13 B
14 B
15 A
16 D
17 C
18 B
19 A
20 C



ORD NOME RG/CPF RED. PROVA MÉDIA SITUAÇÃO
01 MARIA DO ROSARIO VIANA LINHARES 000023740940 9,0 8,5 8,75 Habilitado
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 0135846120009 8,5 9,0 8,75 Habilitado
02 JOSELMA FERNANDES DOS SANTOS 0289538120058 8,0 9,0 8,5 Habilitado
03 EDER SOUSA BRITO 0298341120050 9,0 7,0 8,0 Habilitado
04 PAVEL VIANA COSTA 0165966620019 7,0 8,5 7,75 Habilitado
05 LENILSON LIMA DOS SANTOS 0429760320110 8,5 6,0 7,25 Habilitado
JESIEL DE ARAUJO NASCIMENTO 0135319420002 8,5 6,0 7,25 Habilitado
06 IRIAN SOUSA LOPES CAMPOS 1108199 7,5 6,0 6,75 Habilitado
07 PATRICK ALVES ARAUJO 3468952 7,0 6,0 6,5 Habilitado
FRANCISCA DAS CHAGAS P. DOS SANTOS 0389635620106 7,0 6,0 6,5 Habilitado
08 MAYANE ALVES DA CONCEIÇÃO 0270078220048 8,5 4,0 6,25 Habilitado
MANOEL EVANGELISTA DE A. LIMA 135231820000 7,5 5,0 6,25 Habilitado
09 MARIA JOSE BACELAR PEREIRA 0165387020013 7,0 5,0 6,0 Habilitado
LANILZA LOPES DE SOUSA 399635947 7,0 5,0 6,0 Habilitado
ANALICE DA SILVA 200167944 6,0 6,0 6,0 Habilitado
FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 231662947 6,0 6,0 6,0 Habilitado
RONALDO MELO ALMEIDA 0335169320072 6,0 6,0 6,0 Habilitado
FRANCILIO MAHADO FERREIRA 0429571320113 6,0 6,0 6,0 Habilitado
RUTE ALVES DOS SANTOS 0657363920183 5,5 6,5 6,0 Habilitado
NAYANE PEREIRA DOS SANTOS LIMA 0412439020101 5,0 7,0 6,0 Habilitado
MARY SHIRLEY COSTA VIANA 0001058736997 5,5 6,5 6,0 Habilitado
MARIA ZÉLIA DA CONCEIÇÃO V. PEREIRA 000067295592 6,0 6,0 6,0 Habilitado
JOSELIA MOREIRA DE SOUSA 0618818720170 6,0 6,0 6,0 Habilitado
JOSÉ ADENILSON SANTOS PLÁCIDO 0135309720007 5,5 6,5 6,0 Habilitado
FRANCISCA NEURA SOARES DA SIVA 232593320024 5,5 6,5 6,0 Habilitado

RESULTADO/ MÉDIA DA PROVA OBJETIVA E DA REDAÇÃO
Compartilhar

Author: verified_user

0 comentários: